2NRB1N
NPTF 1/16, Thread NPT 1/8
- A
- 1.03
- E
- 0.12
- F Hex
- 7/16
Male NPT Thread x Female NPT Thread
Reducing bushings are used to connect female NPT ports to smaller male NPT threaded connections in instrumentation and process piping systems.

Reducing bushings are used to connect female NPT ports to smaller male NPT threaded connections in instrumentation and process piping systems.
Connects female NPT ports to smaller male NPT threaded connections.
Provides a serviceable hex profile for installation and maintenance.
Designed for clean routing and dependable installation in instrument and process piping systems.
Showing 30 of 30 sizes - 0 selected
| Part No. | NPTF | Thread (P) NPT | A | E | F Hex | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NRB1N | 1/16 | 1/8 | 1.03 | 0.12 | 7/16 | |
| 4NRB1N | 1/16 | 1/4 | 0.86 | 0.19 | 9/16 | |
| 4NRB2N | 1/8 | 1/4 | 1.06 | 0.28 | 5/8 | |
| 4NRB6N | 3/8 | 1/4 | 0.87 | 0.37 | 3/4 | |
| 6NRB1N | 1/16 | 3/8 | 0.86 | 0.19 | 23/32 | |
| 6NRB2N | 1/8 | 3/8 | 0.86 | 0.34 | 23/32 | |
| 6NRB4N | 1/4 | 3/8 | 1.19 | 0.38 | 3/4 | |
| 8NRB2N | 1/8 | 1/2 | 1.08 | 0.34 | 7/8 | |
| 8NRB4N | 1/4 | 1/2 | 1.08 | 0.45 | 7/8 | |
| 8NRB6N | 3/8 | 1/2 | 1.41 | 0.47 | 7/8 | |
| 12NRB2N | 1/8 | 3/4 | 1.17 | 0.28 | 1-1/16 | |
| 12NRB4N | 1/4 | 3/4 | 1.08 | 0.45 | 1-1/16 | |
| 12NRB6N | 3/8 | 3/4 | 1.08 | 0.59 | 1-1/16 | |
| 12NRB8N | 1/2 | 3/4 | 1.63 | 0.62 | 1-1/16 | |
| 16NRB2N | 1/8 | 1 | 1.36 | 0.28 | 1-3/8 | |
| 16NRB4N | 1/4 | 1 | 1.37 | 0.45 | 1-3/8 | |
| 16NRB6N | 3/8 | 1 | CHECK_VALUE | 0.59 | 1-3/8 | |
| 16NRB8N | 1/2 | 1 | 1.37 | 0.73 | 1-3/8 | |
| 16NRB12N | 3/4 | 1 | 1.85 | 0.88 | 1-3/8 | |
| 20NRB8N | 1/2 | 1-1/4 | 1.42 | 0.71 | 1-23/32 | |
| 20NRB12N | 3/4 | 1-1/4 | 1.42 | 0.92 | 1-23/32 | |
| 20NRB16N | 1 | 1-1/4 | 1.78 | 1.16 | 1-23/32 | |
| 24NRB8N | 1/2 | 1-1/2 | 1.61 | 0.71 | 1-31/32 | |
| 24NRB12N | 3/4 | 1-1/2 | 1.61 | 0.92 | 1-31/32 | |
| 24NRB16N | 1 | 1-1/2 | 1.61 | 1.16 | 1-31/32 | |
| 24NRB20N | 1-1/4 | 1-1/2 | 1.75 | 1.49 | 2-5/32 | |
| 32NRB12N | 3/4 | 2 | 1.7 | 0.92 | 2-7/16 | |
| 32RN16N | 1 | 2 | 1.7 | 1.16 | 2-7/16 | |
| 32NRB20N | 1-1/4 | 2 | 1.75 | 1.49 | 2-7/16 | |
| 32NRB24N | 1-1/2 | 2 | 1.75 | 1.73 | 2-7/16 |
NPTF 1/16, Thread NPT 1/8
NPTF 1/16, Thread NPT 1/4
NPTF 1/8, Thread NPT 1/4
NPTF 3/8, Thread NPT 1/4
NPTF 1/16, Thread NPT 3/8
NPTF 1/8, Thread NPT 3/8
NPTF 1/4, Thread NPT 3/8
NPTF 1/8, Thread NPT 1/2
NPTF 1/4, Thread NPT 1/2
NPTF 3/8, Thread NPT 1/2
NPTF 1/8, Thread NPT 3/4
NPTF 1/4, Thread NPT 3/4
NPTF 3/8, Thread NPT 3/4
NPTF 1/2, Thread NPT 3/4
NPTF 1/8, Thread NPT 1
NPTF 1/4, Thread NPT 1
NPTF 3/8, Thread NPT 1
NPTF 1/2, Thread NPT 1
NPTF 3/4, Thread NPT 1
NPTF 1/2, Thread NPT 1-1/4
NPTF 3/4, Thread NPT 1-1/4
NPTF 1, Thread NPT 1-1/4
NPTF 1/2, Thread NPT 1-1/2
NPTF 3/4, Thread NPT 1-1/2
NPTF 1, Thread NPT 1-1/2
NPTF 1-1/4, Thread NPT 1-1/2
NPTF 3/4, Thread NPT 2
NPTF 1, Thread NPT 2
NPTF 1-1/4, Thread NPT 2
NPTF 1-1/2, Thread NPT 2