2MWC2
Tube OD 1/8, Thread Tube OD 1/8
- B
- 0.38
- C
- 0.6
- D
- 0.5
- E
- 0.09
- F Hex
- 7/16
- G
- 7/16
- H
- 0.94
- J
- 0.405
Imperial Tube OD
Male weld connectors are used to connect fractional tubes to weld connections in instrumentation and process piping systems.

Male weld connectors are used to connect fractional tubes to weld connections in instrumentation and process piping systems.
Connects fractional tube runs to weld connections in instrumentation layouts.
Supports direct weld connection where a threaded end is not required.
Designed for clean routing and dependable installation in instrument and process piping systems.
Showing 16 of 16 sizes - 0 selected
| Part No. | Tube OD (T) inch | A | B | C | D | E | F Hex | G | H | J | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MWC2 | 1/8 | 1.2 | 0.38 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 7/16 | 7/16 | 0.94 | 0.405 | |
| 3MWC2 | 3/16 | 1.23 | 0.38 | 0.63 | 0.54 | 0.12 | 7/16 | 7/16 | 0.97 | 0.405 | |
| 4MWC2 | 1/4 | 1.29 | 0.38 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 1 | 0.405 | |
| 4MWC4 | 1/4 | 1.49 | 0.56 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 1.2 | 0.54 | |
| 5MWC2 | 5/16 | 1.34 | 0.38 | 0.73 | 0.64 | 0.2 | 9/16 | 5/8 | 1.05 | 0.405 | |
| 5MWC4 | 5/16 | 1.52 | 0.56 | 0.73 | 0.64 | 0.25 | 9/16 | 5/8 | 1.23 | 0.54 | |
| 6MWC4 | 3/8 | 1.57 | 0.56 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 5/8 | 11/16 | 1.28 | 0.54 | |
| 6MWC6 | 3/8 | 1.57 | 0.56 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 11/16 | 11/16 | 1.28 | 0.675 | |
| 6MWC8 | 3/8 | 1.82 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 7/8 | 11/16 | 1.53 | 0.84 | |
| 6MWC12 | 3/8 | 1.88 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 1-1/16 | 11/16 | 1.59 | 1.05 | |
| 8MWC6 | 1/2 | 1.71 | 0.56 | 0.86 | 0.9 | 0.41 | 13/16 | 7/8 | 1.31 | 0.675 | |
| 8MWC8 | 1/2 | 1.93 | 0.75 | 0.86 | 0.9 | 0.41 | 7/8 | 7/8 | 1.53 | 0.84 | |
| 8MWC12 | 1/2 | 1.99 | 0.75 | 0.86 | 0.9 | 0.41 | 1-1/16 | 7/8 | 1.59 | 1.05 | |
| 10MWC8 | 5/8 | 1.93 | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 0.5 | 15/16 | 1 | 1.53 | 0.84 | |
| 12MWC12 | 3/4 | 1.99 | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 0.62 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1.59 | 1.05 | |
| 16MWC16 | 1 | 2.45 | 0.94 | 1.04 | 1.23 | 0.88 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1.97 | 1.315 |
Tube OD 1/8, Thread Tube OD 1/8
Tube OD 3/16, Thread Tube OD 3/16
Tube OD 1/4, Thread Tube OD 1/4
Tube OD 1/4, Thread Tube OD 1/4
Tube OD 5/16, Thread Tube OD 5/16
Tube OD 5/16, Thread Tube OD 5/16
Tube OD 3/8, Thread Tube OD 3/8
Tube OD 3/8, Thread Tube OD 3/8
Tube OD 3/8, Thread Tube OD 3/8
Tube OD 3/8, Thread Tube OD 3/8
Tube OD 1/2, Thread Tube OD 1/2
Tube OD 1/2, Thread Tube OD 1/2
Tube OD 1/2, Thread Tube OD 1/2
Tube OD 5/8, Thread Tube OD 5/8
Tube OD 3/4, Thread Tube OD 3/4
Tube OD 1, Thread Tube OD 1