1TC
Tube OD 1/16, Thread Tube OD 1/16
- C
- 0.43
- D
- 0.34
- F Hex
- 7/16
- G
- 5/16
- H
- 0.44
Imperial Tube OD
Tube caps are used to cap or protect fractional tube fitting ends in instrumentation and process piping systems.

Tube caps are used to cap or protect fractional tube fitting ends in instrumentation and process piping systems.
Caps and protects fractional tube fitting ends in instrumentation layouts.
Supports clean tube fitting closure where end protection is required.
Designed for clean routing and dependable installation in instrument and process piping systems.
Showing 11 of 11 sizes - 0 selected
| Part No. | Tube OD (T) inch | A | C | D | F Hex | G | H | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TC | 1/16 | 0.59 | 0.43 | 0.34 | 7/16 | 5/16 | 0.44 | |
| 2TC | 1/8 | 0.79 | 0.6 | 0.5 | 7/16 | 7/16 | 0.53 | |
| 3TC | 3/16 | 0.84 | 0.63 | 0.54 | 7/16 | 7/16 | 0.58 | |
| 4TC | 1/4 | 0.92 | 0.7 | 0.6 | 9/16 | 9/16 | 0.63 | |
| 5TC | 5/16 | 0.96 | 0.73 | 0.64 | 5/8 | 5/8 | 0.67 | |
| 6TC | 3/8 | 1.01 | 0.76 | 0.66 | 11/16 | 11/16 | 0.72 | |
| 8TC | 1/2 | 1.15 | 0.86 | 0.9 | 7/8 | 7/8 | 0.75 | |
| 10TC | 5/8 | 1.18 | 0.86 | 0.96 | 1 | 1 | 0.78 | |
| 12TC | 3/4 | 1.24 | 0.86 | 0.96 | 1-1/8 | 1-1/8 | 0.84 | |
| 14TC | 7/8 | 1.34 | 0.86 | 1.02 | 1-1/4 | 1-1/4 | 0.94 | |
| 16TC | 1 | 1.51 | 1.04 | 1.23 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1.03 |
Tube OD 1/16, Thread Tube OD 1/16
Tube OD 1/8, Thread Tube OD 1/8
Tube OD 3/16, Thread Tube OD 3/16
Tube OD 1/4, Thread Tube OD 1/4
Tube OD 5/16, Thread Tube OD 5/16
Tube OD 3/8, Thread Tube OD 3/8
Tube OD 1/2, Thread Tube OD 1/2
Tube OD 5/8, Thread Tube OD 5/8
Tube OD 3/4, Thread Tube OD 3/4
Tube OD 7/8, Thread Tube OD 7/8
Tube OD 1, Thread Tube OD 1